Prinz Eisenherz Lexikon
Auschneidebilder in Briefmarkenform (»Stamps«)
Auf den Seiten 83 bis 329 finden sich in den Ecken jeder Sonntagsseite kleine »Briefmarken«, die die Hauptfiguren und geschichtliche Ereignisse illustrieren. Im Folgenden eine Aufstellung dieser Darstellungen:
Achtung: Einige Jahresangaben stehen in offensichtlichem Widerspruch zu den von Foster zeitlich genau festgelegten Ereignissen. Eine ausführlichere Diskussion folgt noch!
Seite | oben | unten | ||
---|---|---|---|---|
links | rechts | links | rechts | |
83 | Arthur Schwert Excalibur | Turnierrüstung | ||
84 | Königin Guinevre | Kriegsrüstung | ||
85 | Zauberer Merlin | Launcelot | ||
86 | Sir Kay | Der junge Gareth | ||
87 | Tristan | Ector, Königsgarde | ||
88 | König Mark | Isolde | ||
89 | Pellinare | altertümlicher Helm | ||
90 | Hirtenjunge | Sachse ??? | ||
91 | Eisenherz' Vater | Parzival | ||
92 | Königin der Nebelinseln | Sir Brastias | ||
93 | Hexe Horrit | Thorg | ||
94 | Bedewere ??? | Ultius der Echte ??? | ||
95 | Attila der Hunne | Germane | ||
96 | Hengist der erste sächsische Eindringling | Horsa sächsischer König 450 | ||
97 | römisches Kriegsschiff | Wikingerschiff | ||
98 25.12.1938 | Sir Santa (Nikolaus!) | Der Ritter von 1939 (ein Baby!) | ||
99 | Dame vom See | Leo de Grance Guineveres Vater | König Lot (von Orkney) von Orkney | Lily Maid Elaine von Astolat |
100 | Ritterrüstung (Helm) | Fußsoldat Lederhelm | Das Schild | Schwertgriff in Form eines Kreuzes vor dem der Ritter bei Sonnenuntergang betet (Text im Hintergrund) |
101 | Bogenschütze | Lanzenträger | Streitkolben als Dreschflegel | vorrückende Reiterschar |
102 | Feuerwerfer Lederschutz | Feuerball mit Widerhaken | Feuertopf | Geißel |
103 | Der Hofnarr des Königs Jester | Tie Kin Waffenmeister | König Ryons von Irland | Lile von Avelion |
104 | Igraine Arthurs Mutter | Uther Pendragon Arthurs Vater | Morgan Le Fey Arthurs Schwester | Sir Mordred Le Feys Sohn |
105 | Sligon | Der König gemeint ist Aguar | Der Roter Hengst | Sligons Wappen ein Wolf |
106 | Verwalter des gefährlichen Gartens ? | Der gefährliche Garten ? | Unhold vom Sinstarwald | Zwerg |
107 | Die Krone von Thule | Des Königs Kelch | Erzbischof von Canterbury | Brastias |
108 | Sligons Frau | Claris | Alfred DeGerin | unschlagbarer Champion Liebesgott Armor |
109 | König Ban von Benwick | König Bans größter Feind Claudas | Sir Lancelot Bans Sohn | Elaine Lancelots Mutter |
110 | Däne | Soldat von Fah Chinese orig: Cathay; siehe Wikipedia | Tartare | Seljuk Türke |
111 | Genserik 455 König der Wandalen | Valentinian III 453 Herrscher von Rom | Alarich der Gote | Clovis 486 erster französischer König |
112 | 433 Thule zurückerobert | Attila die wilden Hunnen verwüsten Europa | 455 die Sachsen werden in Europa seßhaft | Rom fürchtet Attilas Anmarsch |
113 | 412 die Römer verlassen Britannien | König Arthur 420 bis 460 | 425 Eisenherz kommt nach Britannien | 433 Eisenherz' Ritterschlag |
114 | König Arthurs Helmschmuck Drachen | Tristan (Löwe) | Eisenherz Wappen (Roter Hengstkopf) | Sir Gawain (von Orkney) Goldener Falke |
115 | Launcelot du Lake (3 Löwen, Schwert, Beil) | Sir Mordred (Wolf) | Horsa (weißes Pferd) | Palamides (Adler) |
116 | Joyouse Garde(n) Launcelot | Camelot Der königliche Palast | Dolorous Garde(n) Morgan Le Fey | Caerleon König Arthurs Sommerpalast |
117 | Stoßramme | Belagerungsturm | Steinschleuder | Kriegswagen |
118 | Greif | Einhorn | Harpyie | Drache |
119 | Helm 1. Kappe aus wattierter Wolle | Helm 2. Ringelpanzer über der Kappe | Kriegshelm | Turnierhelm |
120 | Der Führer | Attila | Camoran | Attilas römische Braut |
121 | Hunne | Hunne | Hunne | Khan |
122 | Eisenherz aus dem Fennland | Val der Knappe | Ritter Eisenherz | Eisenherz, Prinz von Thule |
123 | Damenkopfschmuck | Damenkopfschmuck | weibliche Haartracht | weibliche Haartracht |
124 | Laute | Dudelsack | Posaune, Fagott | mittelalterliche Gitarre |
125 | Schwert aus dem fernen China | römisches Kurzschwert | Asiatisches Schwert | englisches Langschwert |
126 | Camoran | Hofnarr | Sir Kerim Verteidiger von Andelkrag) | Junger Iraine |
127 | geheimnisvoller Tod von Attila | Hunnen sammeln sich in Ungarn | Führer streiten um die Macht | Die Macht der Hunnen geht zurück (ein flügender Bauer!) |
128 | Britischer (!) Helm | Deutscher Helm | Römerhelm | Perserhelm |
129 | Slith der Dieb | Sokrates | Palamydes | schöne Isoult |
130 | Nordeuropa Fell, Leder, Wolle | Tartar Filz, Wolle | Südeuropa Wolle, Samt | China Seide, Brokat |
131 | Galahad | Parzival sah den heiligen Gral | Sir Beaumains | Lady Linet |
132 | 455 Vandalen plündern Rom | 458 Erdbeben zerstört Antiochia | 465 Feuer zerstört Constantinopel | 472 Vesuvausbruch |
133 | Zentralasien Mongole | Zentralasien Tartar | Zentralasien Syrer | Zentralasien Hunne |
134 | Bergbewohner | Bergbewohner | Bergbewohner | Bergbewohner |
135 | Signale: Horn | Signale: Rauch | Signale: polierter Schild | Signale: Schmiede (?) |
136 | Cesario, Reiter Eisenherz' Leutnant | de Gatin Bogenschütze | Vonderman Fußsoldat | Junger Hulta, Kurier Eisenherz' Leutnant |
137 | Jagen: der Falke | Jagen: Jagdhund | Jagen: das Frettchen | Jagen: Armbrust |
138 | Schilde: Holz, Eisen | Schilde: Bronze | Schilde: Leder, Bronze | Schilde: Rohleder/haut |
139 | Tristram | Kalla Khan | Karnak | Sir Gawain (von Orkney) |
140 | Pandaris | Der Pass | Erdwall | Befestigungstor |
141 | Guido | Torwächter | Piscaro | Cesario |
142 | Piscaros Wächter | Soldat Pandaris | Soldat Pandaris | Piscaros Wächter |
143 | „Befreier„ | „Befreier“ | „Befreier“ | „Befreier“ |
144 | Peiniger | Folterknecht | Cesario | Piscaro |
145 | Dolch | Dolch | Dolch | Dolch |
146 | sächsisches Hackbeil | Wikinger Kampfaxt | Axt-Keule | Kampfaxt |
147 | Roter Hengst von Thule | Falkenwappen Sir Gawain (von Orkney) | Wappen von Piscaro (Schlange) | Cesarios Helm |
148 | Piscaro | Eisenherz' Verkleidung (als Piscaro) | Fragesteller | Cesarios Verkleidung (als Fragesteller) |
149 | eingehakter Speer zieht ein Schild nach unten | Schilddolch | das Ende eines gefallenen Feindes (Spitze einer Streitaxt) | der Streitkolben |
150 | Römischer Brustpanzer | Wikinger Kettenhemd | Gr…an(?) Schildpanzer | Germanischer Lederpanzer |
151 | Türke | Araber | Tuareg | Afrikaner |
152 | Fernöstlicher Chinese | Fernöstlicher Mongole | Zentralasiatischer Tartare | Zentralasiatischer Hunne |
153 | Mittelalterlicher Sattel | Mittelalterlicher Sattel | Mittelalterlicher Sattel | Mittelalterlicher Sattel |
154 | Fußbekleidung/Schuh | Fußbekleidung | Fußbekleidung | Fußbekleidung |
155 | Sporen | Sporen | Sporen | Sporen |
156 | Steigbügel | Steigbügel | Steigbügel | Steigbügel |
157 | 500 n.Chr. (Helm) | 1100 (Helm) | 1400 (Helm) | 1918 (Helm) |
158 | Turnierhelm 1000 n.Chr. | Turnierhelm 1300 n.Chr. | Turnierhelm 1350 n.Chr. | Zustand Helm 1450 n.Chr. |
159 | Gladiatorenhelm | Gladiatorenhelm | Gladiatorenhelm | Gladiatorenhelm |
160 | drang in Britannien ein 55 v.Chr. Julis Caesar | einte Britannien 420 n.Chr. König Arthur | drang in Britannien ein 460 n.Chr. der Sachse Horsa | William 1066 n.Chr. der Eroberer |
161 | Altes Griechenland (Helm) | Troja (Helm> | Persisch (Helm) | Babylonisch (Helm) |
162 | Wikinger Rabe | Drache von China | Lilie von Frankreich | Goldener Adler von Rom |
163 | genagelter Panzerhandschuh | die Kralle | moderner Boxhandschuh (!) | Cestus (Lat.:caestus, antiker Kampfhandschuh) |
164 | Mohammed geboren 569 n.Chr. | Mohammedaner erobern Asien 637 n.Chr. | Mohammedaner erobern Afrika 704 n.Chr. | Mohammedaner erobern Spanien 714 n.Chr. |
165 | (nordafrikanische) Moslems kreuzen nach Spanien 709 n.Chr. (im Original wird MOORS verwendet; siehe Wikipedia | Muslime erorbern ganz Spanien 713 n.Chr. | Muslime fallen in Europa ein 731 | Charles Martell besiegt die Moslems 732 |
166 | Kreuzfahrer 1096 n.Chr. Peter der Einsiedler | Kreuzfahrer 1190 n.Chr. Barbarossa | Kreuzfahrer 1097 n.Chr. Godfrey | Kreuzfahrer 1191 n.Chr. Richard Löwenherz |
167 | Karl der Große gekrönt 771 n.Chr. | Karl der Große 769 bis 813 gewann 53 Schlachten | Karl der Große 800 n.Chr. Kaiser von Rom | Karl der Große starb 814 |
168 | (Flitz) | (Hulta) | (Hunne) | (Hunne) |
169 | (Eisenherz) | (Arthur) | ||
170 | (Eisenherz) | (Arthur) | ||
171 | (Eisenherz) | (Arthur) | ||
172 | (Eisenherz) | (Arthur) | ||
173 | (Eisenherz) | (Arthur) | ||
174 | (Eisenherz) | (Arthur) | ||
175 | (Eisenherz) | (Arthur) | ||
176 | (Eisenherz) | (Arthur) | ||
177 | (Eisenherz) | (Arthur) | ||
178 | (Eisenherz) | (Arthur) | ||
179 | (Eisenherz) | (Arthur) | ||
180 | (Eisenherz) | (Arthur) | ||
181 | (Eisenherz) | (Arthur) | ||
182 | (Eisenherz) | (Arthur) | ||
183 | (Eisenherz) | (Arthur) | ||
184 | (Eisenherz) | (Arthur) | ||
185 | (Eisenherz) | (Arthur) | ||
186 | (Eisenherz) | (Arthur) | ||
187 | (Eisenherz) | (Arthur) | ||
188 | (Eisenherz) | (Arthur) | ||
189 | (Eisenherz) | (Arthur) | ||
190 | (Eisenherz) | (Arthur) | ||
191 | (Eisenherz) | (Arthur) | ||
192 | (Eisenherz) | (Arthur) | ||
193 | (Eisenherz) | (Arthur) | ||
194 | (Eisenherz) | (Arthur) | ||
195 | (Eisenherz) | (Arthur) | ||
196 | (Eisenherz) | (Arthur) | ||
197 | (Eisenherz) | (Arthur) | ||
198 | (Eisenherz) | (Boldoro) | ||
199 | (Eisenherz) | (Boldoro) | ||
200 | (Eisenherz) | (Boldoro) | ||
201 | (Eisenherz) | (der Kaptitän) | ||
202 | (Eisenherz) | (der Kaptitän) | ||
203 | (Eisenherz) | (der Kaptitän) | ||
204 | ||||
205 | ||||
206 | ||||
207 | ||||
208 | ||||
209 | ||||
210 | ||||
211 | ||||
212 | ||||
213 | ||||
214 | ||||
215 | ||||
216 | ||||
217 | ||||
218 | ||||
219 | ||||
220 | ||||
221 | ||||
222 | ||||
223 | ||||
224 | ||||
225 | ||||
226 | ||||
227 | ||||
228 | ||||
229 | ||||
230 | ||||
231 | ||||
232 | ||||
233 | ||||
234 | ||||
235 | ||||
236 | ||||
237 | ||||
238 | ||||
239 | ||||
240 | ||||
241 | ||||
242 | ||||
243 | ||||
244 | ||||
245 | ||||
246 | ||||
247 | ||||
248 | ||||
249 | ||||
250 | ||||
251 | ||||
252 | ||||
253 | ||||
254 | ||||
255 | ||||
256 | ||||
257 | ||||
258 | ||||
259 | ||||
260 | ||||
271 | ||||
272 | ||||
273 | ||||
274 | ||||
275 | ||||
276 | ||||
277 | ||||
278 | ||||
279 | ||||
280 | ||||
281 | ||||
282 | ||||
283 | ||||
284 | ||||
285 | ||||
286 | ||||
287 | ||||
288 | ||||
289 | ||||
290 | ||||
291 | ||||
292 | ||||
293 | ||||
294 | ||||
295 | ||||
296 | ||||
297 | ||||
298 | ||||
299 | ||||
300 | ||||
301 | ||||
302 | ||||
303 | ||||
304 | ||||
305 | ||||
306 | ||||
307 | ||||
308 | ||||
309 | ||||
310 | ||||
311 | ||||
312 | ||||
313 | ||||
314 | ||||
315 | ||||
316 | ||||
317 | ||||
318 | ||||
319 | ||||
320 | ||||
321 | ||||
322 | ||||
323 | ||||
324 | ||||
325 | ||||
326 | ||||
327 | ||||
328 | ||||
329 |
siehe auch:
Sonntagsseiten
Links hierher:
Diskussion