Logo Prinz Eisenherz Prinz Eisenherz Lexikon Prinz Eisenherz

© 2007-2024 Andreas Schmidt

Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


sonntagsseiten

Sonntagsseiten

Bezeichnung für die Sonntagsbeilage mit Comics in der U.S. Presse

Prince Valiant von Hal Foster erschien zunächst auf einer ganzen Seite (als sogenannter »Full„) im Foster'schen Originalformat. Im Zweiten Weltkrieg musste Foster sich mit weniger Platz beschränken, aber erfand »Die Abenteuer zweier Ritterknaben«, um seine Seite zu behalten. Später wurde das Format verkleinert. Heute sind die Abenteuer von Prinz Eisenherz ein Comic von mehreren auf einer »Sunday Page« in der Wochenendausgabe verschiedener U.S. Zeitungen.

Auf der Seite Werbung in U.S. Zeitungen sehen Sie einige Werbeanzeigen zur Veröffentlichung von Hal Fosters „Prince Valiant“ in den Sonntagsausgaben.

Zu den unterschiedlichen Formaten informiert der Artikel Amerikanische Sunday-Comics-Bilderträume im Full-Format von Klaus Nonnast.

Die Seite 331 vom 13. Juni 1943 war (mit hoher Wahrscheinlichkeit) die letzte, die mit dem charakteristischen „Kopfbalken“ erschien. Der so gewonnene Raum wurde mit nach oben verlängerten Bildern gefüllt; der Name der Serie fand im oberen Teil des ersten Panels seinen noch heute gebräuchlichen Platz. In dieser Phase des Umbruchs fällt auf, dass das Erscheinungsbild der Seiten ziemlich unharmonisch, fast schon hölzern wirkt.
Als vor einiger Zeit Originalzeichnungen von Foster aus dieser Periode seines Schaffens auftauchten, erfuhr man auch warum: Die von Foster noch mit dem „Kopfbalken“ versehenen Illustrationen dieser Seiten folgten noch vollständig dem alten Schema des Seitenaufbaus. Für den Abdruck in den Zeitungen hat man hier, allerdings auf recht unbeholfene Weise, das Layout nachträglich verändert. So sind zahlreiche Panels einfach verlängert worden, was zur Folge hatte, dass die ursprünglichen Proportionen verloren gingen. Es ist davon auszugehen, dass die alte Seitengestaltung bis Seite 340 (15.8.1943) von Foster noch beibehalten wurde.
Quelle: Bocola-Verlag/Achim Dressler
Link: Facebook

Welche Seiten erschienen pro Jahr seit 1937?
Hal Foster und seine Nachfolger kennzeichnen jede erstellte Seite sowohl mit ihrer fortlaufenden Seitennummer als auch mit dem Datum ihres Erscheinens.

Das Datum ist in den Originalseiten im Format Monat-Tag-Jahr angegeben (jeweils der Sonntag [„Sonntagsseiten”] jeder Woche im Jahr. Genauer gesagt, datieren die Seiten 1 bis 65 auf einem Samstag (13.2.1937 ist ein Samstag, wie ein Blick in den ewigen Kalender (z.B. hier) zeigt), bis mit Seite 66 auf das Sonntagsdatum umgestellt wurde: Folge 65 ist auf den 7.5.1938 datiert, Folge 66 dann auf den 15.5.1938.

Die aktuelle Sonntagsseite findet sich bei comicskingdom.

Im Folgenden eine entsprechende Aufstellung der Seitennummern pro Jahr.

Jahr Seiten Zeichner Text
HF JCM GG TY HF CM MS
1937 1 bis 46 HF HF
1938 47 bis 98 HF HF
1939 99 bis 151 HF HF
1940 152 bis 203 HF HF
1941 204 bis 255 HF HF
1942 256 bis 307 HF HF
1943 308 bis 359 HF HF
1944 360 bis 412 HF HF
1945 413 bis 464 HF HF
1946 465 bis 516 HF HF
1947 517 bis 568 HF HF
1948 569 bis 620 HF HF
1949 621 bis 672 HF HF
1950 673 bis 725 HF HF
1951 726 bis 777 HF HF
1952 778 bis 829 HF HF
1953 830 bis 881 HF HF
1954 882 bis 933 HF HF
1955 934 bis 985 HF HF
1956 986 bis 1038 HF HF
1957 1039 bis 1090 HF HF
1958 1091 bis 1142 HF HF
1959 1143 bis 1194 HF HF
1960 1195 bis 1246 HF HF
1961 1247 bis 1299 HF HF
1962 1300 bis 1351 HF HF
1963 1352 bis 1403 HF HF
1964 1404 bis 1455 HF HF
1965 1456 bis 1507 HF HF
1966 1508 bis 1559 HF HF
1967 1560 bis 1612 HF HF
1968 1613 bis 1663 HF HF
1969 1664 bis 1716 HF HF
1970 1717 bis 1768 HF HF
1971 1769 bis 1820 HF JCM HF
1972 1821 bis 1873 HF JCM HF
1973 1874 bis 1925 HF JCM HF
1974 1926 bis 1977 HF JCM HF
1975 1978 bis 2029 HF JCM HF
1976 2030 bis 2081 HF JCM HF
1977 2082 bis 2133 HF JCM HF
1978 2134 bis 2186 HF JCM HF
1979 2187 bis 2238 HF JCM HF CM
1980 2239 bis 2290 HF JCM HF CM
1981 2291 bis 2342 JCM CM
1982 2343 bis 2394 JCM CM
1983 2395 bis 2446 JCM CM
1984 2447 bis 2499 JCM CM
1985 2500 bis 2551 JCM CM
1986 2552 bis 2603 JCM CM
1987 2604 bis 2655 JCM CM
1988 2656 bis 2707 JCM CM
1989 2708 bis 2760 JCM CM
1990 2761 bis 2812 JCM CM
1991 2813 bis 2864 JCM CM
1992 2865 bis 2916 JCM CM
1993 2917 bis 2968 JCM CM
1994 2969 bis 3020 JCM CM
1995 3021 bis 3073 JCM CM
1996 3074 bis 3125 JCM CM
1997 3126 bis 3177 JCM CM
1998 3178 bis 3229 JCM CM
1999 3230 bis 3281 JCM CM
2000 3282 bis 3334 JCM CM
2001 3335 bis 3386 JCM CM
2002 3387 bis 3438 JCM CM
2003 3439 bis 3490 JCM CM
2004 3491 bis 3542 JCM GG CM MS
2005 3543 bis 3594 GG MS
2006 3595 bis 3647 GG MS
2007 3648 bis 3699 GG MS
2008 3700 bis 3751 GG MS
2009 3752 bis 3803 GG MS
2010 3804 bis 3855 GG MS
2011 3856 bis 3907 GG MS
2012 3908 bis 3960 GG TY MS
2013 3961 bis 4012 TY MS
2014 4013 bis 4064 TY MS
2015 4065 bis 4116 TY MS
2016 4117 bis 4168 TY MS
2017 4169 bis 4221 TY MS
2018 4222 bis 4273 TY MS
2019 4274 bis 4325 TY MS
2020 4326 bis 4377 TY MS
2021 4378 bis 4429 TY MS
2022 4430 bis 4481 TY MS
2023 4482 bis 4534 TY MS
2024 4535 bis … TY MS

siehe auch:

Links hierher:

Diese Website verwendet Cookies. Durch die Nutzung der Website stimmen Sie dem Speichern von Cookies auf Ihrem Computer zu. Außerdem bestätigen Sie, dass Sie unsere Datenschutzbestimmungen gelesen und verstanden haben. Wenn Sie nicht einverstanden sind, verlassen Sie die Website.Weitere Information

Diskussion

Geben Sie Ihren Kommentar ein. Wiki-Syntax ist zugelassen:
Y K G E G
 
sonntagsseiten.txt · Zuletzt geändert: 09.04.2024 07:10 von admin